Beskrivelse
Tekniske parametre
| Dynamisk belastning | 1000N | 500N | 125N |
| Dynamisk belastning | 4000N | 3000N | 2500N |
| Hastighed ved fuld belastning | 4mm \ s | 11mm \ s | 22mm \ s |
| Input | 12V \ 24V DC | ||
| Slag | 10mm ~ 400mm (valgfrit) | ||
| Farve | Sort eller hvid | ||
| Begrænsekontakt | Indbygget | ||
| Driftscyklus | S 2-10 min | ||
| IP -karakter | IP54 | ||
| Driftstemperatur | 0 ~ 40 grader | ||
| Den elektriske push -stang er en slags elektrisk drivenhed, der konverterer motorens roterende bevægelse til den lineære frem- og tilbagegående bevægelse af push -stangen. Det kan bruges som en eksekveringsmaskine i en række enkle eller komplekse processtrømme for at opnå fjernbetjening, centraliseret kontrol eller automatisk kontrol. Det er vidt brugt i bevægelsesdrevenheden for husholdningsapparater, køkkenudstyr, medicinsk udstyr, bil og andre industrier | |||











